按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 建制站 | 级别 | 在册 | 当日上线 | 出勤率 |
|---|---|---|---|---|
| 不设建制站 | - | 26 | 0 | 0% |
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C01078D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C01819D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C02198D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C02518D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C03016D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C03116D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05226D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05299 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C05378D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05609D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05718D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05733D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C05828D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C06216 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C07337D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C07560 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C07636D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C07760 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C07909 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C08519D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C09109D | KLQ6121HZEV1N1 | 休班 | - | |
| 粤C09209 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C09708 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C10566 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C15966 | XML6122J36Y6 | 休班 | - | |
| 粤C21300 | XML6122J36Y6 | 休班 | - |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。