按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C05357D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学211(上学) | 07:00:02 |
| 粤C05568D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z268 | 08:40:02 |
| 粤C05656D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:20:02 |
| 粤C05688D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520 | 08:00:02 |
| 粤C05738D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:40:02 |
| 粤C05758D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z263 | 09:20:02 |
| 粤C05892D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学211(上学) | 07:00:02 |
| 粤C05903D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:40:02 |
| 粤C05910D 机 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 307 | 09:40:02 |
| 粤C06253D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:00:02 |
| 粤C06256D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:40:02 |
| 粤C06265D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:00:02 |
| 粤C06272D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:20:02 |
| 粤C06278D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z270 | 09:40:02 |
| 粤C06290D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:40:02 |
| 粤C06385D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 826-6 | 09:40:02 |
| 粤C06558D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 504 | 09:40:02 |
| 粤C06782D 正 | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 520 | 09:20:02 |
| 粤C06821D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 307 | 09:40:02 |
| 粤C06823D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 307 | 09:40:02 |
| 粤C06911D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 504 | 09:40:02 |
| 粤C06975D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520A | 08:40:02 |
| 粤C07306D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:00:02 |
| 粤C07590D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 520A | 08:00:02 |
| 粤C07610D 正 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520 | 09:20:02 |
| 粤C07665D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 601 | 09:40:02 |
| 粤C07679D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 601 | 08:40:02 |
| 粤C07786D 正 | 白蕉站 | GTZ6129BEVB2 | 601 | 09:20:02 |
| 粤C07836D 机 | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT3 | 520 | 09:40:02 |
| 粤C08107D 正 | 白蕉站 | GTQ6117BEVB30 | 502 | 09:40:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日首次出现、且此前尚未建档的车辆。一辆车只计入首次出现当天,用于发现待补录的新车。