按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C09910D 正 | 白蕉站 | GTQ6607BEVB32 | Z263 | 07:40:02 |
| 粤C00212D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C00563D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C00765D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C00810D | 白蕉站 | GTQ6858BEVBT11 | 休班 | - |
| 粤C00834D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C00845D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C00860D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C00932D | 白蕉站 | GTQ6858BEVBT11 | 休班 | - |
| 粤C01038D | 白蕉站 | GTZ6706BEVB | 休班 | - |
| 粤C01053D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C01097D | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 休班 | - |
| 粤C01670D | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 休班 | - |
| 粤C01771D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C01789D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C01792D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C01800D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C01821D | 白蕉站 | GTQ6858BEVB37 | 休班 | - |
| 粤C02116D | 白蕉站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C02362D | 白蕉站 | GTQ6126BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C02687D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C02700D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C02703D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C02722D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C02729D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C02735D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C02770D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C02791D | 白蕉站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C03021D | 白蕉站 | GTZ6859BEVB3 | 休班 | - |
| 粤C03322D | 白蕉站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。