按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C02203D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K4 | 06:40:02 |
| 粤C02306D 机 | 富山站 | GTQ6126BEVBT20 | 520A | 06:40:02 |
| 粤C02386D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 06:40:02 |
| 粤C02396D 机 | 富山站 | GTQ6126BEVBT20 | 520A | 06:40:02 |
| 粤C02508D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 06:40:02 |
| 粤C02598D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 416 | 06:40:02 |
| 粤C03298D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 06:40:02 |
| 粤C03535D 正 | 富山站 | GTZ6859BEVB1 | Z289 | 06:20:02 |
| 粤C03776D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 416 | 06:40:02 |
| 粤C05055D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 06:40:02 |
| 粤C05396D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT20 | 530 | 06:40:02 |
| 粤C05636D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | 530 | 06:20:02 |
| 粤C06056D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 410 | 06:40:02 |
| 粤C06950D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT3 | 405 | 06:40:02 |
| 粤C07556D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 06:40:02 |
| 粤C07558D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT3 | 405 | 06:40:02 |
| 粤C07705D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 520A | 06:40:02 |
| 粤C07839D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT3 | 405 | 06:40:02 |
| 粤C08012D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 416 | 06:40:02 |
| 粤C08112D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 06:40:02 |
| 粤C08133D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K4 | 06:40:02 |
| 粤C08163D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | 510 | 06:40:02 |
| 粤C08169D 正 | 富山站 | GTZ6129BEVB1 | K4 | 06:40:02 |
| 粤C08205D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 306 | 06:40:02 |
| 粤C08220D 正 | 富山站 | GTZ6127BEVB | K6 | 06:40:02 |
| 粤C08565D 正 | 富山站 | GTQ6111BEVBT20 | 410 | 06:40:02 |
| 粤C09626D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT20 | 530 | 06:40:02 |
| 粤C09908D 正 | 富山站 | GTQ6126BEVBT20 | 530 | 00:00:03 |
| 粤C00023D | 富山站 | GTZ6706BEVB | 休班 | - |
| 粤C00027D | 富山站 | GTZ6706BEVB | 休班 | - |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。