按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C01797D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C01801D | 井岸站 | GTQ6700BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C01910D | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C01923D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C01937D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C01950D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C01953D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02001D | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C02051D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02173D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02206D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C02230D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C02235D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C02261D | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C02329D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C02335D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C02376D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02390D | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C02503D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02570D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02611D | 井岸站 | GTQ6700BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C02630D | 井岸站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C02660D | 井岸站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C02705D | 井岸站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C02755D | 井岸站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C02781D | 井岸站 | GTQ6858BEVB35 | 休班 | - |
| 粤C02802D | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C02911D | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C03201D | 井岸站 | GTQ6858BEVBT11 | 休班 | - |
| 粤C03212D | 井岸站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。