按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C05067D 正 | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 13 | 00:00:03 |
| 粤C00031D | 体育南站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C00058D | 体育南站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
| 粤C00081D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00092D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00102D | 体育南站 | GTQ6852BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00137D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00169D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00185D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00186D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00211D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00236D | 体育南站 | GTZ6119BEVB2 | 休班 | - |
| 粤C00242D | 体育南站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C00300D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00396D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00524D | 体育南站 | GTQ6126BEVBT3 | 休班 | - |
| 粤C00527D | 体育南站 | GTQ6126BEVBT3 | 休班 | - |
| 粤C00553D | 体育南站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C00560D | 体育南站 | GTQ6126BEVBT3 | 休班 | - |
| 粤C00576D | 体育南站 | GTQ6111BEVBT1 | 休班 | - |
| 粤C00617D | 体育南站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C00658D | 体育南站 | GTZ6859BEVB1 | 休班 | - |
| 粤C00711D | 体育南站 | GTZ6127BEVB | 休班 | - |
| 粤C00755D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00758D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00760D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00775D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00776D | 体育南站 | GTQ6117BEVB30 | 休班 | - |
| 粤C00909D | 体育南站 | GTZ6119BEVB2 | 休班 | - |
| 粤C00935D | 体育南站 | GTQ6111BEVBT20 | 休班 | - |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。