按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C08193D | 香洲站 | GTZ6119BEVB2 | 休班 | - |
| 粤C09422D | 香洲站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C09444D | 香洲站 | GTZ6129BEVB | 休班 | - |
| 粤C00096D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | Z71 | 09:00:02 |
| 粤C00167D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | 勤学40(放学) | 07:40:02 |
| 粤C00192D 正 | 金鼎站 | GTQ6852BEVB30 | Z76 | 09:00:02 |
| 粤C00225D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | B9 | 09:00:02 |
| 粤C00301D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | 69 | 09:00:02 |
| 粤C00382D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 69 | 08:40:02 |
| 粤C00575D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | Z72 | 08:20:02 |
| 粤C00589D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | 70 | 08:20:02 |
| 粤C00591D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | B20 | 09:00:02 |
| 粤C00613D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | 勤学39(放学) | 07:20:02 |
| 粤C00629D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | Z71 | 08:40:02 |
| 粤C00685D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | 清华科园B路 | 08:40:02 |
| 粤C00710D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 70 | 09:00:02 |
| 粤C00738D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 70 | 09:00:02 |
| 粤C00790D 正 | 金鼎站 | GTQ6852BEVB30 | Z76 | 09:00:02 |
| 粤C00812D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | Z82 | 09:00:02 |
| 粤C00843D 正 | 金鼎站 | GTZ6127BEVB | 3 | 09:00:02 |
| 粤C01018D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | Z71 | 09:00:02 |
| 粤C01088D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 09:00:02 |
| 粤C01093D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | Z82 | 08:40:02 |
| 粤C01132D 正 | 金鼎站 | GTQ6852BEVB30 | Z75 | 09:00:02 |
| 粤C01136D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 09:00:02 |
| 粤C01151D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 69 | 09:00:02 |
| 粤C01225D 机 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | 勤学39(放学) | 07:40:02 |
| 粤C01229D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | K1 | 09:00:02 |
| 粤C01253D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | 3A | 08:20:02 |
| 粤C01262D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | 69 | 09:00:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。