按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C01370D 正 | 金鼎站 | GTQ6852BEVB30 | Z75 | 08:00:02 |
| 粤C01501D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 67 | 07:40:02 |
| 粤C01568D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 69 | 07:20:02 |
| 粤C01576D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 67 | 07:40:02 |
| 粤C01615D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 08:00:02 |
| 粤C01676D 正 | 金鼎站 | GTZ6127BEVB | 3 | 08:00:02 |
| 粤C01707D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | K1 | 08:00:02 |
| 粤C01759D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 71 | 08:00:02 |
| 粤C01765D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 73 | 08:00:02 |
| 粤C01858D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 71 | 07:40:02 |
| 粤C01882D 机 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 86 | 08:00:02 |
| 粤C02117D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 08:00:02 |
| 粤C02551D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B20 | 08:00:02 |
| 粤C02553D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B20 | 07:40:02 |
| 粤C02653D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT1 | 勤学40(放学) | 08:00:02 |
| 粤C02670D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | B9 | 07:40:02 |
| 粤C02815D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | 86 | 07:40:02 |
| 粤C02931D 正 | 金鼎站 | GTQ6858BEVB35 | Z77 | 08:00:02 |
| 粤C02980D 正 | 金鼎站 | GTZ6127BEVB | 3 | 08:00:02 |
| 粤C03092D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 69 | 08:00:02 |
| 粤C03121D 正 | 金鼎站 | GTZ6127BEVB | 3 | 08:00:02 |
| 粤C03313D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | K1 | 07:20:02 |
| 粤C03323D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | 3 | 07:40:02 |
| 粤C03399D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | K1 | 07:40:02 |
| 粤C03810D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | K1 | 08:00:02 |
| 粤C03896D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | B20 | 08:00:02 |
| 粤C05031D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 08:00:02 |
| 粤C05057D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 66 | 07:40:02 |
| 粤C05061D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K2 | 08:00:02 |
| 粤C05072D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B10 | 08:00:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。