按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
| 车牌号 | 建制站 | 车辆型号 | 当日线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C05353D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 66 | 07:20:02 |
| 粤C05371D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 66 | 07:20:02 |
| 粤C05520D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K3 | 07:00:02 |
| 粤C05563D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 3 | 07:00:02 |
| 粤C05576D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | Z79 | 07:00:02 |
| 粤C05599D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVB35 | K1 | 06:20:02 |
| 粤C05652D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVBT3 | B9 | 07:20:02 |
| 粤C05682D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVB35 | K1 | 07:20:02 |
| 粤C05692D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 3 | 07:20:02 |
| 粤C05812D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K3 | 07:20:02 |
| 粤C05831D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K3 | 07:20:02 |
| 粤C05861D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | Z79 | 07:00:02 |
| 粤C05870D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | K3 | 07:20:02 |
| 粤C05902D 机 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | 勤学39(上学) | 07:20:02 |
| 粤C05922D 机 | 金鼎站 | GTQ6126BEVB35 | 勤学37(上学) | 06:40:02 |
| 粤C05927D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B10 | 07:00:02 |
| 粤C06031D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B10 | 07:20:02 |
| 粤C06037D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B10 | 07:20:02 |
| 粤C06053D 正 | 金鼎站 | GTQ6117BEVB30 | B10 | 07:20:02 |
| 粤C06131D 正 | 金鼎站 | GTQ6111BEVBT20 | B20 | 07:20:02 |
| 粤C06177D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | B9 | 07:20:02 |
| 粤C06298D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVB35 | 10A | 07:20:02 |
| 粤C06587D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVB35 | 10A | 07:20:02 |
| 粤C06620D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB | B10 | 07:20:02 |
| 粤C06652D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | B10 | 07:20:02 |
| 粤C06736D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | 3A | 07:20:02 |
| 粤C06984D 正 | 金鼎站 | GTZ6129BEVB1 | B9 | 07:00:02 |
| 粤C07160D 正 | 金鼎站 | GTZ6127BEVB | 3 | 07:20:02 |
| 粤C07566D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVBT3 | 10A | 07:00:02 |
| 粤C07633D 正 | 金鼎站 | GTQ6126BEVBT3 | 10A | 07:20:02 |
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。