按线路查看当日配车记录。
| 线路 | 车牌号 | 分公司 | 建制站 | 车辆型号 | 最后活跃 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| K5 | 粤C00606D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6129BEVB1 | 23:40:02 |
| K5 | 粤C00646D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C00778D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C01206D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C02868D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C02911D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C03960D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C05056D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C05336D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C08211D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:40:02 |
| K5 | 粤C00235D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C00248D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C01616D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C02261D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C02802D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C05533D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C06376D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C06399D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C09701D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 23:00:02 |
| K5 | 粤C01515D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 22:40:03 |
| K5 | 粤C05788D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 22:40:03 |
| K5 | 粤C00781D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 22:20:02 |
| K5 | 粤C08330D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 22:20:02 |
| K5 | 粤C06352D正 | 待划分 | 待划分 | 未录入 | 21:40:02 |
| K5 | 粤C00949D正 | 香洲分公司 | 香洲站 | GTZ6127BEVB | 21:20:02 |
| K5 | 粤C00826D正 | 香洲分公司 | 香洲站 | GTZ6129BEVB1 | 21:00:02 |
| K5 | 粤C01619D正 | 斗门分公司 | 井岸站 | GTZ6127BEVB | 20:20:01 |
| K5 | 粤C06170D正 | 香洲分公司 | 香洲站 | GTZ6129BEVB1 | 20:20:01 |
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。