按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C01227D 正 | GTQ6126BEVBT3 | 32 | 00:20:04 |
| 粤C02237D 正 | GTQ6126BEVBT3 | 32 | 01:00:03 |
| 粤C02728D 正 | GTZ6129BEVB | 32 | 01:00:03 |
| 粤C03210D 正 | GTZ6129BEVB1 | 32 | 00:40:02 |
| 粤C06757D 正 | GTQ6126BEVBT3 | 32 | 00:20:04 |
| 粤C07044D 正 | GTZ6129BEVB | 32 | 00:20:04 |
| 粤C07661D 正 | GTQ6126BEVBT3 | 32 | 00:00:03 |
| 粤C07723D 正 | GTQ6126BEVBT3 | 32 | 01:20:04 |
| 粤C08033D 正 | GTZ6129BEVB | 32 | 01:40:02 |
| 粤C09466D 正 | GTZ6129BEVB | 32 | 01:20:04 |
| 粤C00005D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00006D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00025D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00039D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00053D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00070D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00086D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00162D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00172D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00178D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00188D | GTQ6126BEVB35 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00275D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00278D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00318D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00352D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00363D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00381D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00537D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00540D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C00578D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。