按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C00946D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01006D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01109D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01185D | GTZ6706BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01208D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01270D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01281D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01289D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01389D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01565D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01566D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01580D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01598D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01857D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01887D | GTQ6117BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01889D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01890D | GTQ6858BEVB37 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01891D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01898D | GTQ6852BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01901D | GTQ6700BEVB30 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01986D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C01990D | GTZ6859BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02099D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02121D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02126D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02203D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02212D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02215D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02306D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02326D | GTZ6129BEVB1 | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。