按线路查看当日配车记录。
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
| 车牌号 | 车辆型号 | 当日挂牌线路 | 最后活跃 |
|---|---|---|---|
| 粤C02116D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02219D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02248D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02249D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02250D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02307D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02312D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02315D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02350D | GTZ6107BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02362D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02371D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02533D | GTZ6127BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02619D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02687D | GTZ6129BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02700D | GTZ6129BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02703D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02722D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02729D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02735D | GTZ6129BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02770D | GTZ6129BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02791D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02860D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C02968D | GTQ6111BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03021D | GTZ6859BEVB3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03215D | GTQ6126BEVBT3 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03322D | GTZ6129BEVB | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03362D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03376D | GTZ6129BEVB2 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03857D | GTQ6111BEVBT1 | 休班 / 未出勤 | - |
| 粤C03938D | GTQ6126BEVBT20 | 休班 / 未出勤 | - |
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。