按线路查看当日配车记录。
| 线路 | 车牌号 | 分公司 | 建制站 | 车辆型号 | 最后活跃 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| T12 | 粤C07337D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 21:20:02 | |
| T12 | 粤C01078D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 20:40:02 | |
| T12 | 粤C02198D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 20:20:01 | |
| T12 | 粤C09109D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 20:00:02 | |
| T12 | 粤C03016D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 19:40:02 | |
| T12 | 粤C03116D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 19:20:06 | |
| T12 | 粤C05226D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 19:20:06 | |
| T12 | 粤C05733D正 | 公交旅运集团 | KLQ6121HZEV1N1 | 19:20:06 | |
| T12 | 粤C07909正 | 公交旅运集团 | XML6122J36Y6 | 16:40:02 | |
| T12 | 粤C35132正 | 待划分 | 待划分 | 未录入 | 16:00:02 |
按车牌查询车辆档案、所属分公司与建制站,以及近 30 天行踪。
按车辆型号查看该车型全部车辆的当日出勤与组织归属。
按营运分公司查询:分公司为上级,其下属建制站与在册车辆概况依次展开。
按建制站查询在册配车与当日出勤率。建制站隶属于分公司。
按天查看特见(客串)车辆。
查询某台车最近一次被抓到的位置:在哪一站、开往哪里、什么时候。
线路近 30 日配车数量变化。
车型近 30 日出勤率变化。
按天查看当日出勤、且当日之前尚未建档的车辆,用于发现待补录的新车与漏建档的老车。